Ar-GE, Ür-GE ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı,
a) Araştırma-geliştirme (Ar-GE) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
b) Ürün geliştirme (Ür-GE) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI | DESTEK ÜST LİMİTİ(TL) | DESTEK ORANI(%) |
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği | 200.000 | 75* |
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) | 300.000 | 75* |
Nitelikli Personel Giderleri Desteği | 300.000 | 100 |
Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği | 100.000 | 75 |
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği | 100.000 | 75 |
Diğer Giderler Desteği(100.000 TL ) | 25.000 | 75 |
Proje Tanıtım Desteği | 15.000 | 75 |
Proje Danışmanlık Desteği | 25.000 | 75 |
Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre, Konferans, Fuar Ziyareti, Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği | 25.000 | 75 |
İşletme Kuruluş Giderleri Desteği | 5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)10.000(sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan) | Destek Oranı Uygulanmaz |
(*) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.